TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象 人員 |
県産品使用率 | ||
小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
弘前市西部学校給食センター小 | 6/24 | 20 | 15 | 14 | 3,643 | 93.3 | ||
弘前市西部学校給食センター中 | 6/25 | 15 | 1 | 15 | 14 | 3,673 | 93.3 | |
弘前市東部学校給食センター | 6/24 | 11 | 15 | 14 | 3,479 | 93.3 | ||
弘前市立常盤野小中学校 | 6/27 | 1 | 1 | 13 | 10 | 43 | 76.9 | |
弘前大学教育学部附属小学校 | 6/24 | 1 | 12 | 9 | 498 | 75.0 | ||
弘前大学教育学部附属特別支援学校 | 6/1 | 1 | 13 | 11 | 90 | 84.6 | ||
青森県立弘前聾学校 | 6/11 | 1 | 18 | 14 | 34 | 77.8 | ||
青森県立弘前第一養護学校 | 6/5 | 2 | 13 | 11 | 281 | 84.6 | ||
黒石市立黒石東小学校 | 6/14 | 2 | 12 | 11 | 647 | 91.7 | ||
黒石市立黒石小学校 | 6/14 | 1 | 12 | 11 | 561 | 91.7 | ||
黒石市立六郷小学校 | 6/14 | 1 | 12 | 11 | 160 | 91.7 | ||
藤崎町学校給食センター | 6/21 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1,110 | 85.7 | |
大鰐町学校給食センター | 6/19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 442 | 58.8 | |
平川市学校給食センター | 6/19 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2,259 | 92.9 | |
田舎館村学校給食センター | 6/20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 673 | 82.4 |
五所川原市立学校給食センター | 6/17 | 10 | 5 | 12 | 11 | 2,698 | 91.7 | |
つがる市立木造中学校 | 6/17 | 1 | 11 | 10 | 321 | 90.9 | ||
つがる市立瑞穂・穂波・向陽小学校 | 6/17 | 3 | 13 | 11 | 556 | 84.6 | ||
つがる市立車力学校給食センター | 6/4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 414 | 75.0 | |
つがる市立柏小学校 | 6/18 | 1 | 16 | 9 | 286 | 56.3 | ||
つがる市立柏中学校 | 6/18 | 1 | 16 | 9 | 150 | 56.3 | ||
鯵ヶ沢町立学校給食センター | 6/18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 487 | 80.0 | |
板柳町立板柳中学校 | 6/4 | 1 | 17 | 12 | 290 | 70.6 | ||
中泊町学校給食センター | 6/3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 551 | 86.7 | |
鶴田町学校給食センター | 6/19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 848 | 88.2 | |
深浦町立深浦小学校給食調理場 | 6/17 | 1 | 1 | 13 | 10 | 238 | 76.9 | |
計 | 369 | 300 | 24,432 | 81.3 |
※食品使用数は、調味料を除く